Presidente
Relator
Membro
Mais informações
Art. 83 – Compete à comissão de finanças e orçamento emitir parecer sobre todos os assuntos de caráter financeiro e, especialmente sobre:
I – Projeto de lei orçamentária, plano plurianual e diretrizes orçamentárias;
II – Prestação de contas de governo da prefeitura.
III – Proposição referentes a matéria tributária, abertura de créditos suplementares e especiais adicionais ao orçamento anual, empréstimos públicos e os que, direta ou indiretamente, alterem responsabilidade financeira do tesouro público municipal ou interessem ao crédito público;
IV – Proposições que fixam a remuneração do funcionalismo público ou seu reajuste e os subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários, vereadores e do presidente da câmara, bem como de projetos que instituam incentivos, bolsas, gratificações financeiras a servidores municipais;
V – Elaborar o anteprojeto de Lei Orçamentária da câmara, a ser inserido no projeto de lei orçamentária do município, quando solicitado pela mesa diretora;
VI – Dar a redação final do projeto de lei orçamentária anual do município;
VII – Examinar e opinar sobre toda matéria do sistema tributário do município observando a aplicação e repartição das receitas tributárias e preservar a defesa das normas que cuidam do plano plurianual das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual com estrita observância aos preceitos inseridos na Lei Orgânica;
VIII – Apresentar, caso solicitado pela Mesa diretora, ate 30 dias antes das eleições municipais, anteprojeto fixando os subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários, vereadores e presidente da câmara para vigorar na legislatura seguinte.
IX – Examinar e emitir parecer sobre os planos e programas municipais, acompanhar e fiscalizar as operações resultantes ou não da execução;
X – Receber, examinar e emitir parecer sobre emendas a projetos do plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual ou projetos que os modifiquem.
XI – Realizar audiências públicas para que o Executivo faça a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestres.
| Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 26ª (Vigésimo Sexto) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 22/12/2025) de 12 de Agosto de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORAVEL | |
| 26/01/2026 | 1ª (Primeiro) Sessão EXTRA-ORDINÁRIA da 9º (Nona) Legislatura do 3º Período (02/02/2026 à 17/07/2026) de 26 de Janeiro de 2026. mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORAVEL | |
| 26/01/2026 | 1ª (Primeiro) Sessão EXTRA-ORDINÁRIA da 9º (Nona) Legislatura do 3º Período (02/02/2026 à 17/07/2026) de 26 de Janeiro de 2026. mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORAVEL | |
| 26/01/2026 | 1ª (Primeiro) Sessão EXTRA-ORDINÁRIA da 9º (Nona) Legislatura do 3º Período (02/02/2026 à 17/07/2026) de 26 de Janeiro de 2026. mais | ORDEM DO DIA | ENVIO AS COMISSÕES | PEDIDO DE VISTA | |
| 23/12/2025 | 01ª (Primeiro) Sessão EXTRA-ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 22/12/2025) de 16 de Dezembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORAVEL | |
| 16/12/2025 | 44ª (Quadragésimo Quarto) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 22/12/2025) de 16 de Dezembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORAVEL | |
| 16/12/2025 | 44ª (Quadragésimo Quarto) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 22/12/2025) de 16 de Dezembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORAVEL | |
| 16/12/2025 | 44ª (Quadragésimo Quarto) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 22/12/2025) de 16 de Dezembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORAVEL | |
| 16/12/2025 | 44ª (Quadragésimo Quarto) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 22/12/2025) de 16 de Dezembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORAVEL | |
| 02/12/2025 | 42ª (Quadragésimo Segundo) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 22/12/2025) de 2 de Dezembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORAVEL | |
| 11/11/2025 | 39ª (Trigésimo Nono) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 22/12/2025) de 11 de Novembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORAVEL | |
| 27/10/2025 | 37ª (Trigésimo Sétimo) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 22/12/2025) de 27 de Outubro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORAVEL | |
| 21/10/2025 | 36ª (Trigésimo Sexto) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 22/12/2025) de 21 de Outubro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORAVEL | |
| 21/10/2025 | 36ª (Trigésimo Sexto) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 22/12/2025) de 21 de Outubro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORAVEL | |
| 21/10/2025 | 36ª (Trigésimo Sexto) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 22/12/2025) de 21 de Outubro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORAVEL | |
| 07/10/2025 | 34ª (Trigésimo Quarto) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 22/12/2025) de 7 de Outubro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORAVEL | |
| 07/10/2025 | 34ª (Trigésimo Quarto) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 22/12/2025) de 7 de Outubro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORAVEL | |
| 29/09/2025 | 33ª (Trigésimo Terceiro) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 22/12/2025) de 29 de Setembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORAVEL | |
| 29/09/2025 | 33ª (Trigésimo Terceiro) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 22/12/2025) de 29 de Setembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORAVEL | |
| 29/09/2025 | 33ª (Trigésimo Terceiro) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 22/12/2025) de 29 de Setembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORAVEL | |
| 26/08/2025 | 28ª (Vigésimo Oitavo) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 22/12/2025) de 26 de Agosto de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORAVEL | |
| 26/08/2025 | 28ª (Vigésimo Oitavo) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 22/12/2025) de 26 de Agosto de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORAVEL | |
| 26/08/2025 | 28ª (Vigésimo Oitavo) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 22/12/2025) de 26 de Agosto de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORAVEL | |
| 15/07/2025 | 24ª (Vigésimo Quarto) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (02/02/2025 à 17/07/2025) de 15 de Julho de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORAVEL | |
| 15/07/2025 | 24ª (Vigésimo Quarto) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (02/02/2025 à 17/07/2025) de 15 de Julho de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORAVEL | |
| 15/07/2025 | 24ª (Vigésimo Quarto) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (02/02/2025 à 17/07/2025) de 15 de Julho de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORAVEL | |
| 08/07/2025 | 23ª (Vigésimo Terceiro) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (02/02/2025 à 17/07/2025) de 8 de Julho de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORAVEL | |
| 24/06/2025 | 20ª (Vigésimo) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (02/02/2025 à 17/07/2025) de 24 de Junho de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORAVEL | |
| 24/06/2025 | 20ª (Vigésimo) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (02/02/2025 à 17/07/2025) de 24 de Junho de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORAVEL | |
| 10/06/2025 | 19ª (Décimo Nono) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (02/02/2025 à 17/07/2025) de 10 de Junho de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORAVEL | |
| 03/06/2025 | 18ª (Décimo Oitavo) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (02/02/2025 à 17/07/2025) de 3 de Junho de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORAVEL | |
| 03/06/2025 | 18ª (Décimo Oitavo) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (02/02/2025 à 17/07/2025) de 3 de Junho de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORAVEL | |
| 03/06/2025 | 18ª (Décimo Oitavo) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (02/02/2025 à 17/07/2025) de 3 de Junho de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORAVEL | |
| 27/05/2025 | 17ª (Décimo Sétimo) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (02/02/2025 à 17/07/2025) de 27 de Maio de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORAVEL | |
| 13/05/2025 | 15ª (Décimo Quinto) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (02/02/2025 à 17/07/2025) de 13 de Maio de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORAVEL | |
| 13/05/2025 | 15ª (Décimo Quinto) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (02/02/2025 à 17/07/2025) de 13 de Maio de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORAVEL | |
| 22/04/2025 | 12ª (Décimo Segundo) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (02/02/2025 à 17/07/2025) de 22 de Abril de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORAVEL | |
| 08/04/2025 | 10ª (Décimo) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (02/02/2025 à 17/07/2025) de 8 de Abril de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORAVEL | |
| 01/04/2025 | 9ª (Nono) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (02/02/2025 à 17/07/2025) de 1 de Abril de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORAVEL | |
| 18/03/2025 | 8ª (Oitavo) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (02/02/2025 à 17/07/2025) de 18 de Março de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORAVEL | |
| 18/03/2025 | 8ª (Oitavo) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (02/02/2025 à 17/07/2025) de 18 de Março de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORAVEL | |
| 11/03/2025 | 6ª (Sexto) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (02/02/2025 à 17/07/2025) de 11 de Março de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORAVEL | |
| 11/03/2025 | 6ª (Sexto) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (02/02/2025 à 17/07/2025) de 11 de Março de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORAVEL | |
| 11/03/2025 | 6ª (Sexto) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (02/02/2025 à 17/07/2025) de 11 de Março de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORAVEL | |
| 25/02/2025 | 41ª (Quadragésimo Primeiro) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 22/12/2025) de 25 de Novembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORAVEL | |
| 25/02/2025 | 4ª (Quarto) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (02/02/2025 à 17/07/2025) de 25 de Fevereiro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORAVEL | |
| 18/02/2025 | 3ª (Terceiro) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (02/02/2025 à 17/07/2025) de 18 de Fevereiro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORAVEL | |
| 18/02/2025 | 3ª (Terceiro) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (02/02/2025 à 17/07/2025) de 18 de Fevereiro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORAVEL | |
| 18/02/2025 | 3ª (Terceiro) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (02/02/2025 à 17/07/2025) de 18 de Fevereiro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORAVEL | |
| 04/02/2025 | 1ª (Primeiro) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (02/02/2025 à 17/07/2025) de 4 de Fevereiro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | ENVIO AS COMISSÕES | PEDIDO DE VISTA |
| Período | Cargo | Membro |
|---|---|---|
| 02/01/2023 - 01/01/2024 | PRESIDENTE | FRANCISCA MARIA PAZ DE SOUSA |
| 05/02/2019 - 31/12/2020 | PRESIDENTE | FABIANO LEMOS CABRAL |
| 07/02/2017 - 31/12/2018 | PRESIDENTE | FABIANO LEMOS CABRAL |
| 02/01/2023 - 09/09/2024 | RELATOR | FABIANO LEMOS CABRAL |
| 05/02/2019 - 31/12/2020 | RELATOR | GARDENIA MARIA XIMENES JEREISSATI |
| 07/02/2017 - 31/12/2018 | RELATOR | GARDENIA MARIA XIMENES JEREISSATI |
| 02/01/2023 - 03/12/2024 | MEMBRO | FRANCISCO ALBINO BERNARDINO ALVES |
| 05/02/2019 - 31/12/2020 | MEMBRO | ANTONIO FRANCISCO DELMIRO |
| 07/02/2017 - 31/12/2018 | MEMBRO | ANTONIO FRANCISCO DELMIRO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?