FOLHA DE PAGAMENTO

Transparência de pessoal
RESUMO POR CARGO RESUMO POR SECRETARIA RESUMO POR VÍNCULO LISTAGEM DE SERVIDORES
Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Lista de folha de pagamento

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 100,200.60 33,893.31 66,307.29
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 100,886.90 30,435.66 70,451.24
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 100,650.64 30,460.78 70,189.86
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 101,425.64 30,026.16 71,399.48
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 101,464.52 28,515.03 72,949.49
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 100,464.52 29,438.76 71,025.76
JUNHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 19,876.67 0.00 19,876.67
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 100,464.52 27,818.59 72,645.93
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 101,300.60 26,723.83 74,576.77
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 100,400.60 23,963.47 76,437.13
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 103,436.13 25,378.39 78,057.74

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito