Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/04/2024 à 01/08/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2023 à 31/01/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/05/2022 à 30/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 28/02/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 10/04/2018 à 29/05/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
31/03/2020 | CDN | CIDADANIA |
Biografia
João Batista de Sousa Castelo, e filho de Manoel Queiroz Castelo e Nair Gonçalves Castelo, reside em Pitanguar distrito de Caiçarinha.
Produzimos no total de 32 proposições e matérias, sendo PROJETO DE INDICAÇÃO = 2, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 2, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 22, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 3, REQUERIMENTO PARA ORGÃOS ESTADUAIS = 2 e REQUERIMENTO VERBAL = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE INDICAÇÃO representa 6,3%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 6,3%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 68,8%, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 9,4%, REQUERIMENTO PARA ORGÃOS ESTADUAIS representa 6,3%, e REQUERIMENTO VERBAL representa 3,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?