Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 0
Dados atualizados em: 05/01/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2023 | |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/05/2022 | 30/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | 28/02/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 10/04/2018 | 29/05/2018 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
31/03/2020 | CDN | CIDADANIA |
Biografia
João Batista de Sousa Castelo, e filho de Manoel Queiroz Castelo e Nair Gonçalves Castelo, reside em Pitanguar distrito de Caiçarinha.
Produzimos no total de 17 proposições e matérias, sendo PROJETO DE RESOLUÇÃO = 2, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 12 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 11,8%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 70,6%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 17,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?