Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/07/2024 à 03/07/2024 |
VICE-PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/07/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/04/2024 à 02/04/2024 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2023 à 01/02/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/08/2022 à 30/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/01/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
12/08/2019 | PP | PROGRESSISTAS |
Biografia
Francisco Albino Bernardino Alves, filho de Manoel Flávio Alves e Maria de Fátima Bernardino foi eleito vereador pela primeira vez na eleição de Novembro de 2020, obtendo 315 votos pelo partido PP.
Produzimos no total de 12 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE PESAR = 2, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 2, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 5 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE PESAR representa 16,7%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 16,7%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 41,7%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 25,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?