Dados atualizados em: 12/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 16/05/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2023 à 10/02/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 30/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/06/2020 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 26/05/2020 |
VICE-PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
03/04/2020 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Biografia
CRISTIANO DE FRANÇA PEREIRA, 44 ANOS,É FILHO DE MARIA EDITE DE FRANÇA E JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, NATURAL DE FORTALEZA, MOTOTAXISTA, TRABALHO ESSE QUE O TROUXE POPULARIDADE, ONDE VEIO A SER ELEITO NO ANO DE 2016 PELO PARTIDO SOLIDARIEDADE COM 337 VOTOS, ASSUMINDO NO ANO DE 2017 COMO VEREADOR E VICE-PRESIDENTE DO 1° BIÊNIO DA REFERIDA LEGISLATURA. EM 2020 FOI ELEITO NOVAMENTE PARA O CARGO DE VEREADOR COM 510 VOTOS, PELO PARTIDO LIBERAL E AO ASSUMIR FOI ELEITO COM AMPLA MAIORIA DOS VOTOS DA CASA PARA O CARGO DE PRESIDENTE DA MESA DIRETORA PARA O PRIMEIRO BIÊNIO DA LEGISLATURA.
Produzimos no total de 27 proposições e matérias, sendo PROPOSTA DE EMENDA = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 24, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 1 e REQUERIMENTO VERBAL = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROPOSTA DE EMENDA representa 3,7%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 88,9%, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 3,7%, e REQUERIMENTO VERBAL representa 3,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?