Dados atualizados em: 01/07/2025
Data início: 07/02/2017
Data fim: 31/12/2018
Data início: 07/02/2017
Data fim: 31/12/2018
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) | 27/05/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 16/05/2023 à 22/11/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2023 à 10/02/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 30/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/06/2020 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 26/05/2020 |
VICE-PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
15/01/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Biografia
Cristiano de Franca Pereira, conhecido como Cristiano Mototáxi. Nasceu em 16 de agosto de 1979, filho de Jose Antonio Pereira e de Maria Edite de Franca Pereira, tendo naturalidade reconhecida em Quixeramobim, Ceará. Foi eleito Vereador pela primeira vez em 2016, tendo obtido um total de 337 votos pelo partido SOLIDARIEDADE.
Produzimos no total de 28 proposições e matérias, sendo Proposta de Emenda = 1, Requerimento - Para O Executivo = 25, Requerimento Legislativo = 1 e Requerimento Verbal = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Proposta de Emenda representa 3,6%, Requerimento - Para O Executivo representa 89,3%, Requerimento Legislativo representa 3,6%, e Requerimento Verbal representa 3,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?