Dados atualizados em: 10/09/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 16/05/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2023 à 10/02/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 30/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/06/2020 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 26/05/2020 |
VICE-PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
03/04/2020 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Produzimos no total de 26 proposições e matérias, sendo REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 24, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 1 e REQUERIMENTO VERBAL = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 92,3%, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 3,8%, e REQUERIMENTO VERBAL representa 3,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?