Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 0
Dados atualizados em: 05/01/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2023 | |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | 30/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/06/2020 | 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 | 26/05/2020 |
VICE-PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 | 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
03/04/2020 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Biografia
Cristiano de França Pereira, filho de José Antonio Pereira e Maria Edite de França Pereira, natural de Fortaleza-CE, residente e domiciliado na rua Cosme Ferreira da Silva, Bairro Alto do Cruzeiro- Choró - CE.
Produzimos no total de 24 proposições e matérias, sendo REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 23 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 95,8%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 4,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?