Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 16/05/2023 à 22/11/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2023 à 10/02/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 30/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/06/2020 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 26/05/2020 |
VICE-PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
15/01/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Biografia
Cristiano de Franca Pereira, conhecido como Cristiano Mototáxi. Nasceu em 16 de agosto de 1979, filho de Jose Antonio Pereira e de Maria Edite de Franca Pereira, tendo naturalidade reconhecida em Quixeramobim, Ceará. Foi eleito Vereador pela primeira vez em 2016, tendo obtido um total de 337 votos pelo partido SOLIDARIEDADE.
Produzimos no total de 27 proposições e matérias, sendo PROPOSTA DE EMENDA = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 24, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 1 e REQUERIMENTO VERBAL = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROPOSTA DE EMENDA representa 3,7%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 88,9%, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 3,7%, e REQUERIMENTO VERBAL representa 3,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?