Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 0
Dados atualizados em: 05/01/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2023 | |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | 30/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 | 31/12/2020 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 | 31/12/2018 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
02/04/2020 | SOLIDARIED | SOLIDARIEDADE |
Biografia
Fabiano Lemos Cabral, filho de Antonio Ferreira Cabral e Maria das Graças Lemos Cabral, natural de Quixada-ce, e residente e domiciliado em Choro-ce.
Produzimos no total de 39 proposições e matérias, sendo CONVITES = 1, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 2, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 32, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 3 e REQUERIMENTO PARA ORGÃOS ESTADUAIS = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que CONVITES representa 2,6%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 5,1%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 82,1%, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 7,7%, e REQUERIMENTO PARA ORGÃOS ESTADUAIS representa 2,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?