Dados atualizados em: 11/03/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/07/2024 à 03/07/2024 |
VICE-PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/07/2024 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/04/2024 à 02/04/2024 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2023 à 01/02/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/08/2022 à 30/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/01/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PRD | PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA |
Biografia
Francisco Albino Bernardino Alves, conhecido como Albino Bernardino. Nasceu em 16 de setembro de 1982, filho de Manoel Flávio Alves e Maria de Fátima Bernardino, tendo naturalidade reconhecida em Fortaleza, Ceará. Foi eleito Vereador pela primeira vez em Novembro de 2020, tendo obtido um total de 315 votos pelo partido PP (PROGRESSISTAS).
Produzimos no total de 12 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE PESAR = 2, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 2, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 5 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE PESAR representa 16,7%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 16,7%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 41,7%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 25,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?