Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/06/2024 à 01/06/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2023 à 31/01/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 30/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
03/04/2020 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Biografia
Manoel Carneiro de Figueiredo Neto, filho de José Italo Carneiro de Figueiredo Neto e Regina Selma Viana Cavalcante.
Produzimos no total de 17 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE PESAR = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 2, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 2, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 9 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE PESAR representa 5,9%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 11,8%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 11,8%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 52,9%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 17,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?