Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 0
Dados atualizados em: 05/01/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2023 | |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 17/12/2021 | 30/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | 23/08/2021 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
04/04/2020 | SOLIDARIED | SOLIDARIEDADE |
Biografia
Francisca Maria Paz de Sousa foi eleita vereadora na eleição municipal de 2020 obtendo 441 votos.
Produzimos no total de 5 proposições e matérias, sendo e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 5 conforme o gráfico a cima.
Observamos que e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 100,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?