Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 3 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2017 | 1 | 33,33% |
2020 | 1 | 33,33% |
2023 | 1 | 33,33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 33,33% |
FEMININO | 1 | 33,33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 33,33% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
FRANCISCO ERIVALDO MIGUEL BARBOSA
(88)34381273
cmchoro@hotmail.com
CÂMARA MUNICIPAL DE CHORO
08:00 as 13:00 HS
Solicitações até o momento: 3
Última solicitação: 11/07/2023
Qual o seu nível de satisfação com essa página?