Nome: FRANCISCO ANTONIO FERNANDES FERREIRA
CPF: ***.002.990-**
Matrícula: 121727-5
Data admissão: 01/08/2024
Setor: SETOR: FUNCIONARIOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADOS
Cargo: 011 - ASSESSOR DE ARTICULAÇÃO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 500,00 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.624,08 | 1.500,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.624,08 | 1.500,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.624,08 | 1.500,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.624,08 | 1.500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?