Nome: FRANCISCO ALDERI GOMES RODRIGUES
CPF: ***.757.394-**
Matrícula: 121721-6
Data admissão: 09/04/2024
Setor: SETOR: VEREADOR
Vinculo: 01 - VEREADOR
Cargo: 006 - VEREADOR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.133,33 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.400,00 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 6.400,00 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.120,00 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 6.400,00 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.400,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?