Nome: MOISES BRAZ DE CARVALHO
CPF: ***.045.877-**
Matrícula: 121705-4
Data admissão: 02/10/2023
Setor: SETOR: FUNCIONARIOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADOS
Cargo: 018 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.562,04 | 1.500,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.562,04 | 1.500,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.562,04 | 1.500,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.562,04 | 1.500,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.562,04 | 1.500,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 750,00 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.562,04 | 1.500,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.624,08 | 1.500,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.624,08 | 1.500,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?