Nome: FRANCISCO ERIVALDO MIGUEL BARBOSA
CPF: ***.044.163-**
Matrícula: 121686-4
Data admissão: 02/01/2023
Setor: SETOR: FUNCIONARIOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADOS
Cargo: 014 - OUVIDOR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.000,00 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?