Nome: ANTONIO FRANCISCO DELMIRO
CPF: ***.502.585-**
Matrícula: 000146-0
Data admissão: 01/01/2021
Setor: SETOR: VEREADOR
Vinculo: 01 - VEREADOR
Cargo: 010 - VEREADOR PRESIDENTE
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?