Nome: FABIANO LEMOS CABRAL
CPF: ***.024.129-**
Matrícula: 000144-0
Data admissão: 01/01/2021
Setor: SETOR: VEREADOR
Vinculo: 01 - VEREADOR
Cargo: 006 - VEREADOR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 6.400,00 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 6.400,00 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.400,00 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.400,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?