Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 27 | 67.50% |
DÚVIDAS | 5 | 12.50% |
FALE CONOSCO | 1 | 2.50% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 2.50% |
SUGESTÕES | 4 | 10.00% |
URGÊNCIAS | 1 | 2.50% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 28 | 70.00% |
WEBSITE | 11 | 27.50% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL CHORÓ | 4 | 10.00% |
NÃO INFORMADO | 29 | 72.50% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2017 | 0 | 0.00% |
2019 | 1 | 2.50% |
2020 | 0 | 0.00% |
2021 | 2 | 5.00% |
2023 | 30 | 75.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 5.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 5.00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 38 |
(88)34381273
cmchoro@hotmail.com
CÂMARA MUNICIPAL DE CHORO
08:00 as 13:00 HS
Última manifestação: 30/01/2023 17:10:54
Qual o seu nível de satisfação com essa página?