Nome: EUDES JOHNSONS TAVARES PINHEIRO
CPF: ***.413.572-**
Matrícula: 1217669
Data admissão: 02/01/2026
Setor: SETOR: FUNCIONARIOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 003 - ASSESSOR JURIDICO
Situação: ATIVO
Função: ASSESSOR JURIDICO
Local de trabalho: CAMARA MUNICIPAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.833,33 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?