Nome: CRISTIANO DE FRANCA PEREIRA
CPF: ***.000.108-**
Matrícula: 1217348
Data admissão: 01/01/2025
Setor: SETOR: VEREADOR
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 001 - VEREADOR
Situação: ATIVO
Função: VEREADOR
Local de trabalho: CAMARA MUNICIPAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?