Nome: JULIO LAURENTINO NETO
CPF: ***.018.999-**
Matrícula: 121725-9
Data admissão: 11/06/2024
Setor: SETOR: VEREADOR
Vinculo: 01 - VEREADOR
Cargo: 006 - VEREADOR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.400,00 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.400,00 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 6.400,00 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.400,00 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 6.400,00 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 6.400,00 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 6.400,00 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.400,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?