Nome: FRANCISCO CLAUDIO CAVALCANTE DA SILVA
CPF: ***.283.982-**
Matrícula: 121704-6
Data admissão: 15/09/2023
Setor: SETOR: FUNCIONARIOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADOS
Cargo: 001 - ASSESSOR JURIDICO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 4.000,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 4.000,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 4.000,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 4.000,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 4.000,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.000,00 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 4.000,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 4.000,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 4.000,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 4.000,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 4.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?