Nome: ERALDO RENE LEANDRO DEDE
CPF: ***.034.246-**
Matrícula: 121684-8
Data admissão: 18/01/2023
Setor: SETOR: FUNCIONARIOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADOS
Cargo: 019 - GUARDA PATRIMONIAL
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.677,28 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.677,28 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.677,28 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.677,28 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.677,28 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 706,00 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.677,28 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.677,28 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.677,28 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.677,28 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.677,28 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?