Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 28/01/2025
Data da divulgação do extrato: 03/02/2025
Data da ratificação: 03/02/2025
Valor estimado: R$ 51.700,00
03/02/2025
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 28/01/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO |
| 28/01/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SÍTIO ELETRÔNICO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHORÓ |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MESSIAS PEREIRA DE SOUZA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MESSIAS PEREIRA DE SOUZA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | EUDES JOHNSONS TAVARES PINHEIRO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| ORGANIZE - SERVIÇOS E GESTÃO TECNOLOGICA LTDA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
03/02/2025 - 13:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
MESSIAS PEREIRA DE SOUZA |
|
28/01/2025 - 11:22 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MESSIAS PEREIRA DE SOUZA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?