Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 05/04/2024
Data da divulgação do extrato: 18/04/2024
Data da ratificação: 18/04/2024
Valor estimado: R$ 30.898,31
18/04/2024
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
05/04/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO |
05/04/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SÍTIO ELETRÔNICO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHORÓ |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MESSIAS PEREIRA DE SOUZA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MESSIAS PEREIRA DE SOUZA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO CLAUDIO CAVALCANTE DA SILVA |
Participante | Resultado |
---|---|
H. S. TEIXEIRA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
18/04/2024 - 09:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
MESSIAS PEREIRA DE SOUZA |
|
05/04/2024 - 11:53 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MESSIAS PEREIRA DE SOUZA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?