Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 31/01/2024
Data da divulgação do extrato: 16/02/2024
Data da ratificação: 16/02/2024
Valor estimado: R$ 58.655,00
16/02/2024
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
31/01/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO |
31/01/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SÍTIO ELETRÔNICO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHORÓ |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MESSIAS PEREIRA DE SOUZA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MESSIAS PEREIRA DE SOUZA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO CLAUDIO CAVALCANTE DA SILVA |
Participante | Resultado |
---|---|
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
16/02/2024 - 09:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
MESSIAS PEREIRA DE SOUZA |
|
31/01/2024 - 09:18 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MESSIAS PEREIRA DE SOUZA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?