Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 25/01/2024
Data da divulgação do extrato: 01/02/2024
Data da ratificação: 01/02/2024
Valor estimado: R$ 56.650,00
01/02/2024
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
25/01/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SÍTIO ELETRÔNICO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHORÓ |
25/01/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MESSIAS PEREIRA DE SOUZA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MESSIAS PEREIRA DE SOUZA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO CLAUDIO CAVALCANTE DA SILVA |
Participante | Resultado |
---|---|
FX SERVICOS MUNICIPAIS LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
01/02/2024 - 09:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
MESSIAS PEREIRA DE SOUZA |
|
25/01/2024 - 09:15 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MESSIAS PEREIRA DE SOUZA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?