Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 04/04/2023
Data da divulgação do extrato: 05/04/2023
Data da ratificação: 05/04/2023
Valor estimado: R$ 15.984,00
05/04/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
04/04/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MESSIAS PEREIRA DE SOUZA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MESSIAS PEREIRA DE SOUZA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | EUDES JOHNSONS TAVARES PINHEIRO |
Participante | Resultado |
---|---|
POSTO MONOLITOS LTDA FL CHORÓ | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
05/04/2023 - 09:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
MESSIAS PEREIRA DE SOUZA |
|
04/04/2023 - 08:06 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MESSIAS PEREIRA DE SOUZA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?