Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 10/01/2023
Data da divulgação do extrato: 11/01/2023
Data da ratificação: 11/01/2023
Valor estimado: R$ 23.400,00
11/01/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
10/01/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MESSIAS PEREIRA DE SOUZA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MESSIAS PEREIRA DE SOUZA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | EUDES JOHNSONS TAVARES PINHEIRO |
Participante | Resultado |
---|---|
ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
12/01/2023 - 08:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
MESSIAS PEREIRA DE SOUZA |
|
10/01/2023 - 15:20 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MESSIAS PEREIRA DE SOUZA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?