Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 27/02/2023
Data do extrato: 27/02/2023
Data da divulgação do extrato: 28/02/2023
Data da divulgação da ratificação: 27/02/2023
Valor estimado: R$ 17.430,00
27/02/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 27/02/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHORÓ |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MESSIAS PEREIRA DE SOUZA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MESSIAS PEREIRA DE SOUZA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | EUDES JOHNSONS TAVARES PINHEIRO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL CHORÓ | ANTONIO FRANCISCO DELMIRO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| JEFERSON ALVES LUSTOSA - ME (FRIOTEC) | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?