Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 22/02/2022
Data da divulgação do extrato: 23/02/2022
Data da ratificação: 22/02/2022
Valor estimado: R$ 72.000,00
22/02/2022
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 22/02/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIARIO OFICIAL DO ESTADO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ESTELIANE MARIA DE SOUSA RODRIGUES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CRISTIANO DE FRANCA PEREIRA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ALVARO VIANA SOUZA NETO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL CHORÓ | CRISTIANO DE FRANCA PEREIRA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| CASPE - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL S/S ME | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?