Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 03/02/2021
Data da divulgação do extrato: 03/02/2021
Data da ratificação: 02/02/2021
Valor estimado: R$ 17.006,00
02/02/2021
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 02/02/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PUBLICADA NO FLANEROGRAFO DO PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ESTELIANE MARIA DE SOUSA RODRIGUES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CRISTIANO DE FRANCA PEREIRA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ALVARO VIANA SOUZA NETO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL CHORÓ | LIDIANA CASTRO DOS SANTOS |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| F2 CONTABILIDADE E ASSSSORIA ADMINISTRATIVA LIMITADA | Vencedor |
| C3 ASSESSORIA MUNICIPAL | Perdedor |
| R ASSESSORIA E SERVIÇOS | Perdedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
03/02/2021 - 08:03 |
DIVULGAÇÃO DA RATIFICAÇÃO |
ABERTA |
CRISTIANO DE FRANCA PEREIRA |
|
03/02/2021 - 08:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
CRISTIANO DE FRANCA PEREIRA |
|
02/02/2021 - 08:05 |
EXTRATO DE CONTRATO |
FECHADA |
CRISTIANO DE FRANCA PEREIRA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?