Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 08/04/2024
Data da divulgação do extrato: 22/04/2024
Data da ratificação: 22/04/2024
Valor estimado: R$ 15.557,00
22/04/2024
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
08/04/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO |
08/04/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SÍTIO ELETRÔNICO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHORÓ |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MESSIAS PEREIRA DE SOUZA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MESSIAS PEREIRA DE SOUZA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO CLAUDIO CAVALCANTE DA SILVA |
Participante | Resultado |
---|---|
H. S. TEIXEIRA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
22/04/2024 - 09:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
MESSIAS PEREIRA DE SOUZA |
|
08/04/2024 - 10:58 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MESSIAS PEREIRA DE SOUZA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?