Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 04/03/2024
Data da divulgação do extrato: 14/03/2024
Data da ratificação: 14/03/2024
Valor estimado: R$ 57.834,00
14/03/2024
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
04/03/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO |
04/03/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SÍTIO ELETRÔNICO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHORÓ |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MESSIAS PEREIRA DE SOUZA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MESSIAS PEREIRA DE SOUZA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO CLAUDIO CAVALCANTE DA SILVA |
Participante | Resultado |
---|---|
CMYK SOLUCOES GRAFICA LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
14/03/2024 - 09:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
MESSIAS PEREIRA DE SOUZA |
|
04/03/2024 - 15:59 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MESSIAS PEREIRA DE SOUZA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?