Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 22/02/2022
Data da divulgação do extrato: 23/02/2022
Data da ratificação: 22/02/2022
Valor estimado: R$ 72.000,00
22/02/2022
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
22/02/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIARIO OFICIAL DO ESTADO |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ESTELIANE MARIA DE SOUSA RODRIGUES |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CRISTIANO DE FRANCA PEREIRA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ALVARO VIANA SOUZA NETO |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL CHORÓ | ANTONIO FRANCISCO DELMIRO |
Participante | Resultado |
---|---|
CASPE - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL S/S ME | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
22/02/2022 - 12:24 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
CRISTIANO DE FRANCA PEREIRA |
|
22/02/2022 - 09:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
CRISTIANO DE FRANCA PEREIRA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?