Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 08/01/2021
Data da divulgação do extrato: 08/01/2021
Data da ratificação: 07/01/2021
Valor estimado: R$ 9.260,00
08/01/2021
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
07/01/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PUBLICADA NO FLANEROGRAFO DO PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ESTELIANE MARIA DE SOUSA RODRIGUES |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CRISTIANO DE FRANCA PEREIRA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ALVARO VIANA SOUZA NETO |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL CHORÓ | ANTONIO FRANCISCO DELMIRO |
Participante | Resultado |
---|---|
INTERPÚBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA | Vencedor |
A AMARO F. DA SILVA ME | Perdedor |
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Perdedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
08/01/2021 - 08:05 |
EXTRATO DE CONTRATO |
FECHADA |
CRISTIANO DE FRANCA PEREIRA |
|
08/01/2021 - 08:03 |
DIVULGAÇÃO DA RATIFICAÇÃO |
ABERTA |
CRISTIANO DE FRANCA PEREIRA |
|
08/01/2021 - 08:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
CRISTIANO DE FRANCA PEREIRA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?