Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 13/01/2021
Data da divulgação do extrato: 13/01/2021
Data da ratificação: 08/01/2021
Valor estimado: R$ 14.040,00
08/01/2021
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
08/01/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PUBLICADA NO FLANEROGRAFO DO PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ESTELIANE MARIA DE SOUSA RODRIGUES |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CRISTIANO DE FRANCA PEREIRA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ALVARO VIANA SOUZA NETO |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL CHORÓ | ANTONIO FRANCISCO DELMIRO |
Participante | Resultado |
---|---|
POSTO AVENIDA | Vencedor |
POSTO MONOLITOS LTDA FL CHORÓ | Perdedor |
POSTO MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA (POSTO CHORÓ) | Perdedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
13/01/2021 - 08:03 |
DIVULGAÇÃO DA RATIFICAÇÃO |
ABERTA |
CRISTIANO DE FRANCA PEREIRA |
|
13/01/2021 - 08:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
CRISTIANO DE FRANCA PEREIRA |
|
08/01/2021 - 08:05 |
EXTRATO DE CONTRATO |
FECHADA |
CRISTIANO DE FRANCA PEREIRA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?