Representa 0,00% do total de matérias
da Câmara no exercício atual
Representa 60,00% de presença nas sessões
no exercício atual
Produzimos no total de 3 proposições e matérias, sendo Projeto de Lei - Legislativo = 1 e Requerimento - para o Executivo = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Projeto de Lei - Legislativo representa 33,3%, e Requerimento - para o Executivo representa 66,7% do total de matérias proposições
Comissão | Cargo | Data início | Data fim |
COMISSÃO DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Relator | 07/02/2017 | 31/12/2018 |
COMISSÃO DE SAÚDE PÚBLICA, EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, AGRICULTURA, AQUICULTURA E MEIO AMBINETE | Membro | 07/02/2017 | 31/12/2018 |
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA, DO CONSUMIDOR, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DO IDOSO. | Relator | 02/02/2021 | |
COMISSÃO DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Membro | 02/02/2021 | |
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA, DO CONSUMIDOR, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DO IDOSO. | Membro | 07/02/2017 | 31/12/2018 |
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA, DO CONSUMIDOR, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DO IDOSO. | Membro | 05/02/2019 | 31/12/2020 |
Cargo | Vínculo | Legislatura | Data início | Data fim |
Vereador(a) | Vereador em exercício | 8ª (Oitava) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 | |
Vereador(a) | Vereador em exercício | 7ª (Sétima) Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Partido | Sigla | Data inicio | Data fim |
PARTIDO LIBERAL | PL | 03/04/2020 |
Manoel Carneiro de Figueiredo Neto, filho de José Italo Carneiro de Figueiredo Neto e Regina Selma Viana Cavalcante.
CÂMARA MUNICIPAL DE CHORÓ - CE
CNPJ: 01.684.629/0001-60
LEGISLATURA: 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024)
PRESIDENTE(A): CRISTIANO DE FRANÇA PEREIRA
CONTATOS: (88)3438.1273
E-MAIL: cmchoro@hotmail.com
ENDEREÇO: AV. CORONEL JOÃO PARACAMPOS, Nº 938 CENTRO, CEP: 63950-000
HORÁRIO: 07:00 AS 12:00 HS