Nome: CLAUSE DE NAIR LIMA
CPF: ***.381.818-**
Matrícula: 121724-0
Data admissão: 02/05/2024
Setor: SETOR: FUNCIONARIOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADOS
Cargo: 018 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 500,00 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?