Nome: PAULO GEORGE DE SOUZA SARAIVA
CPF: ***.751.240-**
Matrícula: 121722-4
Data admissão: 07/05/2024
Setor: SETOR: VEREADOR
Vinculo: 01 - VEREADOR
Cargo: 006 - VEREADOR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.400,00 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.400,00 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 6.400,00 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.400,00 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.400,00 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 6.400,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?